129,000 | سیلان | چای پنکه زرد | باروتی | 99/09/24 | |
108,000 | کلکته | چای تلفن قهوه ای | باروتی | 99/09/24 | |
138,500 | سیلان | چای تبرزین سبز | باروتی | 99/09/24 | |
109,000 | کلکته | چای گل یاس سبز | شکسته | 99/09/24 | |
68,000 | آسام | چای تلفن نارنجی | ctc کله مورچه | 99/09/24 | |
66,000 | آسام | چای بلدرچین | ctc کله مورچه | 99/09/24 | |
116,000 | کلکته | چای گل یاس | نیم ریز | 99/09/24 | |
113,000 | 5 | چای شکار | 99/09/24 | ||
108,000 | کلکته | چای فرشیم قهوه ای | باروتی | 99/09/24 | |
113,000 | کلکته | چای کیمیا طلایی | باروتی | 99/09/24 | |
128,000 | چای فضانورد | 99/09/24 | |||
6,000 | ایرانی | چای | شکری | 99/09/24 | |
171,000 | کلکته | چای کیکاووس | شکسته | 99/09/24 | |
102,000 | کلکته | شهرزاد | باروتی | 99/09/24 | |
112,500 | کلکته | 96 | چای | قلم | 99/09/24 |
136,000 | چای گل یاس آبی | باروتی | 99/09/24 | ||
64,000 | آسام | چای دستچین | ctc کله مورچه | 99/09/24 | |
66,000 | آسام | چای بارش | ctc کله مورچه | 99/09/24 | |
101,000 | سفارشی | 222 | چای بلدرچین سبز | باروتی | 99/09/22 |
176,000 | سیلان | چای نوک طلا افق زرد | باروتی | 99/09/22 | |
171,000 | سیلان | چای طاووس | قلم | 99/09/22 | |
151,000 | سیلان | 410 | چای اکبر طوسی عطری | نیم ریز | 99/09/22 |
157,000 | سیلان | چای سه پنکه قرمز | نیم ریز | 99/09/22 | |
111,000 | کلکته | 221 | چای لاله شمعدان سبز | باروتی | 99/09/22 |
111,000 | کلکته | 2222 | چای بلدرچین زرد | باروتی | 99/09/22 |
124,000 | کلکته | 421 | چای لاله شمعدان طوسی | شکسته | 99/09/22 |
131,000 | کلکته | چای جوبانو | شکسته | 99/09/22 | |
121,000 | کلکته | چای سبحان | شکسته | 99/09/22 | |
128,000 | کلکته | 521 | چای لاله شمعدان زرد | قلم | 99/09/22 |
131,000 | کلکته | 333 | چای بلدرچین آبی | قلم | 99/09/22 |
149,000 | سیلان | چای چکش طلا | باروتی | 99/09/22 | |
126,000 | کلکته | 1000 | چای تک تبر آبی | باروتی | 99/09/22 |
106,000 | کلکته | چای دوپهلوان مشکی | باروتی | 99/09/22 | |
141,000 | سیلان | 2000 | چای علی آبی | شکسته | 99/09/22 |
106,000 | کلکته | 333 | چای حدیث | باروتی | 99/09/22 |
112,000 | کلکته | چای فرشیم قرمز | نیم ریز | 99/09/22 | |
131,000 | سیلان | چای پهلوان قرمز | شکسته | 99/09/22 | |
176,000 | سیلان | 222 | چای سوفیا | باروتی | 99/09/22 |
91,000 | چین | 5050 | چای آیسان | سبز | 99/09/22 |
222,000 | سیلان | 222 | چای قوری سبز پاورکس | باروتی | 99/09/22 |
132,000 | کلکته | 701 | چای سوفیا | شکسته | 99/09/22 |
69,000 | آسام | چای الجمیل | ctc کله مورچه | 99/09/22 | |
146,000 | سیلان | چای اکبر 4005 | 99/09/22 | ||
121,000 | سیلان | 333 | چای دیرینه | باروتی | 99/09/22 |
121,000 | 2411 | چای هزاردستان | 99/09/22 | ||
111,000 | کلکته | چای فرشیم قرمز | نیم ریز | 99/09/22 | |
136,000 | کلکته | چای فرشیم سبز | شکسته | 99/09/22 | |
136,000 | سیلان | چای تک سیب مشکی | قلم | 99/09/22 | |
131,000 | چای تک سیب آبی | نیم ریز | 99/09/22 | ||
56,000 | کنیا | چای | شکری | 99/09/22 | |
112,000 | کلکته | چای بلدرچین | نیم ریز | 99/09/22 | |
131,000 | کلکته | چای گرین استپ | شکسته | 99/09/22 | |
131,000 | کلکته | چای سلطان | شکسته | 99/09/22 | |
86,000 | چین | 6060 | چای آیسان | سبز | 99/09/22 |
102,000 | کلکته | 333 | چای حدیث | باروتی | 99/09/22 |
109,000 | چای نیم روز سبز | 99/09/22 | |||
108000 | کلکته | 4 | چای کلکته باروتی زرین لات4 | باروتی زرین | 99/09/24 |
ثبت ديدگاه