الوچای _ فروشگاه تخصصی انواع چای فله ایرانی و خارجی – لیست قیمت 2-3-1400
alochay | |||||||||
کارتن | 10 | 136,000 | سیلان | چای پنکه زرد | باروتی | 1400 | فروردین | 19 | |
کارتن | 10 | 137,900 | کلکته | چای پهلوان | قلم | 1400 | اردیبهشت | 19 | |
کارتن | 10 | 131,000 | سیلان | 2018 | چای جیمز قهوه ای | باروتی | 1400 | فروردین | 18 |
کارتن | 10 | 149,900 | سیلان | چای 3پنکه قرمز | نیم ریز | 1400 | اردیبهشت | 26 | |
کیسه | 20 | کلکته | 333 | چای کیمیا | نیم ریز | 1400 | فروردین | 16 | |
کارتن | 10 | 118,000 | کلکته | چای گل یاس آبی | نیم ریز | 1400 | فروردین | 16 | |
کارتن | 10 | 142,900 | کلکته | 303 | چای افق | شکسته | 1400 | اردیبهشت | 26 |
کارتن | 10 | 154,000 | سیلان | چای افق نقره ای | باروتی | 1400 | فروردین | 19 | |
کارتن | 10 | 138,000 | سیلان | چای گیلاسی | نیم ریز | 1400 | فروردین | 15 | |
کارتن | 10 | 119,900 | کلکته | 510 | چای نهنگ قرمز | نیم ریز | 1400 | فروردین | 18 |
کارتن | 10 | 124,900 | کلکته | 513 | چای خاور | نیم ریز | 1400 | فروردین | 18 |
126,000 | کلکته | چای انگور | باروتی | 1400 | اردیبهشت | 19 | |||
کارتن | 5 | 108,000 | 4 | چای باروتی زرین لات4 | باروتی | 1400 | فروردین | 18 | |
کیسه | 68,900 | آسام | چای بلدرچین | ctc کله مورچه | 1400 | فروردین | 19 | ||
کارتن | 10 | 111,900 | سفارشی | 222 | چای بلدرچین سبز | باروتی | 1400 | فروردین | 19 |
کارتن | 10 | 110,000 | کلکته | 220 | چای پهلوان مشکی | باروتی | 1400 | فروردین | 23 |
کارتن | 10 | 136,000 | سیلان | 786 | چای تکخال قرمز | قلم | 1400 | فروردین | 15 |
کارتن | 10 | 166,900 | سیلان | چای طاووس | قلم | 1400 | اردیبهشت | 8 | |
کارتن | 10 | 129,900 | کلکته | 521 | چای لاله شمعدان زرد | قلم | 1400 | فروردین | 15 |
کارتن | 10 | 130,900 | کلکته | 595 | چای تلفن سبز | قلم | 1400 | فروردین | 19 |
چای تئودور | 1400 | اردیبهشت | 27 | ||||||
کارتن | 10 | 114,900 | کلکته | چای جوبانو | باروتی | 1400 | خرداد | 2 | |
کارتن | 10 | 129,900 | کلکته | چای جوبانو | شکسته | 1400 | فروردین | 19 | |
کارتن | 10 | 171,000 | سیلان | چای اسب پرچم قرمز | شکسته | 1400 | فروردین | 15 | |
کارتن | 10 | 97,000 | ویتنام | 550 | چای چشمک | قلم | 1400 | اردیبهشت | 16 |
کارتن | 10 | 147,900 | کلکته | 444 | چای خاور | شکسته | 1400 | فروردین | 18 |
کارتن | 10 | 140,900 | سیلان | 888 | چای چکش طلا 10 | باروتی | 1400 | اردیبهشت | 27 |
کارتن | 10 | 142,900 | کلکته | 555 | چای خاور سبز | شکسته | 1400 | فروردین | 18 |
کارتن | 10 | 128,900 | سیلان | 13126 | چای روزبه سبز | شکسته | 1400 | فروردین | 15 |
کارتن | 10 | 176,900 | سیلان | 3پنکه سبز | نیمریز | 1400 | اردیبهشت | 26 | |
کارتن | 10 | 134,900 | کلکته | چای فرشیم سبز | شکسته | 1400 | فروردین | 18 | |
130,000 | کلکته | 111 | چای زرگران | باروتی | 1400 | اردیبهشت | 19 | ||
99,000 | کلکته | چای سلطان | باروتی | 1400 | اردیبهشت | 16 | |||
کارتن | 10 | 135,900 | کلکته | 572 | چای سوفیا | قلم | 1400 | اردیبهشت | 20 |
کارتن | 10 | 133,900 | سیلان | 687 | چای سوفیا | باروتی | 1400 | فروردین | 19 |
کارتن | 105,000 | کلکته | 2222 | چای شمعدان سبز | باروتی | 1400 | فروردین | 23 | |
کارتن | 10 | 130,900 | کلکته | 230 | چای شهرام | شکسته | 1400 | فروردین | 22 |
کارتن | 10 | 96,000 | کلکته | 2022 | چای شهرزاد | باروتی | 1400 | فروردین | 18 |
کارتن | 5 | 96,000 | کلکته | 2023 | چای شهرزاد سبز | باروتی | 1400 | فروردین | 18 |
کارتن | 2.5 | 108,000 | کلکته | چای شهرزاد قرمز | باروتی | 1400 | فروردین | 22 | |
کارتن | 10 | 127,900 | کلکته | 421 | چای لاله شمعدان طوسی | شکسته | 1400 | فروردین | 15 |
کارتن | 10 | 145,900 | سیلان | 1000 | چای علی | شکسته | 1400 | اردیبهشت | 11 |
کارتن | 10 | 137,900 | کلکته | 545 | چای نهنگ آبی | شکسته | 1400 | فروردین | 18 |
کارتن | 10 | 125,900 | سیلان | چای اکبر زرد | باروتی | 1400 | فروردین | 15 | |
کارتن | 10 | 109,000 | کلکته | چای فرشیم قهوه ای | باروتی | 1400 | اردیبهشت | 8 | |
کارتن | 10 | 144,000 | کلکته | 666 | چای کیکاووس | شکسته | 1400 | فروردین | 19 |
کارتن | 10 | 135,900 | کلکته | 55 | چای کیمیا | شکسته | 1400 | اردیبهشت | 27 |
کارتن | 10 | 122,900 | کلکته | 122 | چای الگانس بنفش | باروتی | 1400 | فروردین | 18 |
کارتن | 10 | 127,900 | کلکته | 666 | چای الگانس قرمز | باروتی | 1400 | فروردین | 18 |
کارتن | 10 | 110,000 | کلکته | یاس زرد | باروتی | 1400 | خرداد | 2 | |
کارتن | 10 | 171,000 | سیلان | چای گلدان سبز | 1400 | فروردین | 18 | ||
کارتن | 10 | 191,000 | سیلان | چای گلدان نارنجی | شکسته | 1400 | فروردین | 22 | |
کارتن |
5 |
122,000 |
کلکته |
222 |
چای گواهی سوپر زرین |
باروتی |
1400 |
فروردین |
18 |
کارتن | 10 | 161,000 | سیلان | 222 | چای تکخال | باروتی | 1400 | فروردین | 15 |
کارتن | 10 | 107,900 | کلکته | 221 | چای لاله شمعدان | باروتی | 1400 | فروردین | 19 |
کیسه | 10 | 110,900 | کلکته | 321 | چای لاله شمعدان | نیمریز | 1400 | اردیبهشت | 19 |
کارتن | 10 | 140,000 | کلکته | 621 | چای لاله شمعدان بنفش | نیم ریز | 1400 | فروردین | 23 |
کارتن | 10 | 166,000 | سیلان | 444 | چای تکخال سبز | باروتی | 1400 | فروردین | 15 |
کیسه | 10 | 68,900 | آسام | 21 | چای لاله شمعدان سبز | ctc کله مورچه | 1400 | اردیبهشت | 20 |
کارتن | 10 | 146,000 | سیلان | چای جیپ سبز | باروتی | 1400 | فروردین | 15 | |
کارتن | 10 | 102,000 | کلکته | 1221 | چای لاله شمعدان فیروزه ای | باروتی | 1400 | اردیبهشت | 21 |
کارتن | 11.3 | 211,900 | سیلان | 222 | چای چکش سبز | باروتی | 1400 | اردیبهشت | 27 |
کارتن | 10 | 110,000 | کلکته | چای فرشیم آبی | باروتی | 1400 | فروردین | 18 | |
کارتن | 10 | 117,900 | کلکته | 220 | چای نهنگ آبی | باروتی | 1400 | فروردین | 18 |
کارتن | 10 | 106,000 | کلکته | چای نیم روز سبز | باروتی | 1400 | اردیبهشت | 27 | |
کارتن | 10 | 117,900 | کلکته | چای یاس آبی | باروتی | 1400 | اردیبهشت | 11 | |
کارتن | 2.5 | 113,500 | کلکته | چای دانیال | باروتی | 1400 | فروردین | 22 | |
کارتن | 5 | 113,500 | کلکته | چای دانیال | باروتی | 1400 | فروردین | 22 | |
کارتن | 11.3 | 143,900 | سیلان | چکش طلا 11.250 | باروتی | 1400 | اردیبهشت | 27 | |
کارتن | 10 | 156,000 | سیلان | 777 | چای تکخال 777 | باروتی | 1400 | فروردین | 15 |
کارتن | 10 | 162,900 | سیلان | 777 | چای الگانس | باروتی | 1400 | فروردین | 18 |
کارتن | 10 | 133,900 | چای محمود | شکسته | 1400 | فروردین | 19 | ||
کارتن | 10 | 113,900 | چای محمود | نیم ریز | 1400 | فروردین | 19 | ||
کارتن | 5 | 96,000 | کلکته | چای شهرزاد آبی | باروتی | 1400 | فروردین | 18 | |
کارتن | 10 | 114,900 | کلکته | 111 | چای علی نارنجی | باروتی | 1400 | فروردین | 19 |
بسته | 1 | 172,900 | سیلان | 2017 | چای آچار | باروتی | 1400 | فروردین | 18 |
کارتن | 10 | 116,900 | کلکته | 222 | چای کیکاووس | باروتی | 1400 | فروردین | 19 |
کیسه | 17 | 128,000 | شکسته | 1400 | فروردین | 19 | |||
کیسه | 30 | 128,000 | کنیا | شکسته | 1400 | فروردین | 19 | ||
کارتن | 10 | 149,000 | سیلان | 555 | گلدان مشکی | شکسته | 1400 | فروردین | 18 |
کیسه | 20 | 68,000 | آسام | چای بهنشین | ctc کله مورچه | 1400 | فروردین | 18 | |
کارتن | 10 | 179,000 | سیلان | چای یو نی تی | باروتی | 1400 | فروردین | 19 | |
کیسه | 10 | 68,000 | آسام | چای شکار | ctc کله مورچه | 1400 | فروردین | 19 | |
کارتن | 10 | 110,900 | کلکته | چای دانیال | باروتی | 1400 | فروردین | 22 | |
کیسه | 17 | 99,900 | کلکته | 139 | چای نیمریزریز 139 | نیمریز | 1400 | اردیبهشت | 16 |
بسته | 1 | 131,900 | کلکته | 2015 | چای آچار فرانسه سبز | باروتی | 1400 | فروردین | 18 |
کارتن | 10 | 152,900 | سیلان | 444 | چای الگانس | باروتی | 1400 | فروردین | 18 |
کارتن | 5 | 82,900 | کنیا | چای کله موچه خاور/نهنگ | ctc کله مورچه | 1400 | فروردین | 18 | |
کارتن | 10 | 138,900 | کلکته | 303 | چای افق | شکسته | 1400 | فروردین | 18 |
کارتن | 10 | 193,500 | 444 | چای فرزین اولترا | 1400 | فروردین | 18 | ||
134,000 | کلکته | چای ارسلان | شکسته | 1400 | اردیبهشت | 16 | |||
کارتن | 10 | 177,900 | 444 | چای فرزین | 1400 | فروردین | 18 | ||
کارتن | 10 | 162,900 | 694 | چای فرزین | 1400 | فروردین | 18 | ||
کارتن | 10 | 134,900 | 99 | چای افق | قلم | 1400 | اردیبهشت | 26 | |
کیسه | 34 | 124,000 | سیلان | چای هزاردستان | شکسته | 1400 | فروردین | 19 | |
کیسه | 10 | 108,900 | کلکته | چای شانه به سر | نیم ریز | 1400 | اردیبهشت | 11 | |
کیسه | 10 | 68,900 | آسام | 6038 | چای دو تلفن نشان | کله مورچه | 1400 | اردیبهشت | 11 |
کارتن | 10 | 118,000 | سیلان | 122 | چای حدیث | باروتی | 1400 | اردیبهشت | 16 |
کارتن | 10 | 135,900 | سیلان | چای فضانورد | قلم | 1400 | اردیبهشت | 18 | |
کارتن | 10 | 121,000 | سیلان | چای فضانورد | شکسته | 1400 | اردیبهشت | 18 | |
کارتن | 10 | 135,900 | سیلان | چای نوک طلا | شکسته | 1400 | خرداد | 1 | |
کارتن | 10 | 158,900 | سیلان | 876 | چای سیب نارنجی | شکسته | 1400 | اردیبهشت | 18 |
1400 | اردیبهشت | 19 | |||||||
کارتن | 10 | 127,900 | کلکته | چای پهلوان | قلم | 1400 | اردیبهشت | 19 | |
کارتن | 10 | 115,000 | کلکته | چای بازنشان | باروتی | 1400 | اردیبهشت | 20 | |
کیسه | 10 | 104,900 | کلکته | 221 | چای لاله شمعدان | باروتی | 1400 | اردیبهشت | 20 |
کارتن | 10 | 132,900 | کلکته | چای جوبانو | قلم | 1400 | اردیبهشت | 20 | |
کارتن | 10 | 102,000 | ویتنام | چای چشمک | چای سبز | 1400 | اردیبهشت | 21 | |
کیسه | 40,000 | ایرانی | چای ایرانی | قلم لیزر خورده | 1400 | اردیبهشت | 21 | ||
کیسه | 10 | 125,900 | کلکته | 1004 | چای شکار | نیمریز | 1400 | اردیبهشت | 21 |
کیسه | 37,000 | ایرانی | چای ایرانی | باروتی | 1400 | اردیبهشت | 21 | ||
کارتن | 10 | 148,900 | سیلان | چای گلیران نارنجی | شکسته | 1400 | اردیبهشت | 26 | |
کارتن | 10 | 168,900 | سیلان | چای گلیران صورتی | شکسته زرین | 1400 | اردیبهشت | 26 | |
کارتن | 10 | 110,000 | کلکته | چای نیمروز بنفش | باروتی | 1400 | اردیبهشت | 27 | |
کارتن | 10 | 135,900 | سیلان | چای چاقو قرمز | شکسته | 1400 | خرداد | 1 | |
کیسه | 30 | 121,000 | کنیا | چای کنیا | قلم | 1400 | اردیبهشت | 29 | |
کیسه | 30 | 85,000 | کنیا | چای کنیا | باروتی | 1400 | خرداد | 2 |
ثبت ديدگاه